Au 1er janvier, les seuils d’Intrastat / EMEBI (ex DEB en France) relatives aux échanges commerciaux dont sont redevables les opérateurs des Etats membres de l’Union européenne sont mis à jour.
En 2024, le seuil de 7 pays européens ont été modifiés: Bulgarie, Estonie, Lituanie, Portugal, Croatie, Lettonie et Chypre
Voici l’ensemble des seuils Intrastat des Etats-membres de l’Union européenne :
Etat membre | Seuil à l’introduction | Seuil à l’expédition | Date limite de dépôt |
ALLEMAGNE | 800 000 € | 500 000 € | 10ème jour ouvrable |
AUTRICHE | 750 000 € | 750 000 € | 10ème jour ouvrable |
BELGIQUE | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour du mois |
BULGARIE | 1 650 000* BGN | 1 900 000 BGN | 10ème jour du mois |
CHYPRE | 320 000* € | 75 000* € | 10ème jour du mois |
CROATIE | 450 000* € | 200 000* € | 15ème jour du mois |
DANEMARK | 13 000 000 DKK (1 746 000 €) | 10 000 000 DKK (1 343 000 €) | 10ème jour ouvrable |
ESPAGNE | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour du mois |
ESTONIE | 700 000* € | 350 000* € | 14ème jour du mois |
FINLANDE | 800 000 € | 800 000 € | 10ème jour ouvrable |
GRECE | 150 000 € | 90 000 € | 20ème jour ouvrable |
HONGRIE | 170 000 000 HUF (550 000 €) | 100 000 000 HUF (325 000 €) | 15ème jour du mois |
IRLANDE | 500 000 € | 635 000 € | 23ème jour ouvrable |
IRLANDE DU NORD | 500 000 GBP (595 000 €) | 250 000 GBP (282 050 €) | 21ème jour ouvrable |
ITALIE | 200 000 € | 0 € | 25ème jour du mois |
LETTONIE | 350 000* € | 120 000 € | 10ème jour du mois |
LITUANIE | 550 000* € | 400 000* € | 10ème jour ouvrable |
LUXEMBOURG | 200 000 € | 150 000 € | 16ème jour ouvrable |
MALTE | 700 € | 700 € | 10ème jour ouvrable |
PAYS-BAS | 800 000 € | 1 000 000 € | 10ème jour ouvrable |
POLOGNE | 4 000 000 PLN (930 752 €) | 2 000 000 PLN (465 376 €) | 10ème jour du mois |
PORTUGAL | 400 000* € | 400 000* € | 15ème jour du mois |
REP. TCHEQUE | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12ème jour ouvrable |
ROUMANIE | 1 000 000 RON (195 746 €) | 1 000 000 RON (195 746€) | 15ème jour du mois |
SLOVAQUIE | 200 000 € | 400 000 € | 15ème jour du mois |
SLOVENIE | 140 000 € | 200 000 € | 15ème jour du mois |
SUEDE | 9 000 000 SEK (864 000 €) | 4 500 000 SEK (432 000 €) | 10ème jour ouvrable |
Note : les informations contenues ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées chaque année. Ce tableau est fourni à titre indicatif.
Seuils et calendrier 2024 de dépôt des EMEBI (ex-DEB) en France
Seuil à l’introduction | Seuil à l’expédition | Date limite de dépôt | |
FRANCE | 460 000 € | Déclaration simplifiée dès le premier € Déclaration détaillée dès 460 000 € | 10ème jour ouvrable |
Veuillez trouver ci-dessous un calendrier pour 2024 concernant la date limite de dépôt des Enquêtes statistiques Mensuelles d’Échanges de Biens Intracommunautaires (EMEBI, ex DEB) en France.
Les EMEBI doivent être reçues au plus tard le 10ème jour ouvrable suivant le mois de référence, soit :
Janvier | 12 février 2024 |
Février | 12 mars 2024 |
Mars | 12 avril 2024 |
Avril | 15 mai 2024 |
Mai | 12 juin 2024 |
Juin | 11 juillet 2024 |
Juillet | 12 août 2024 |
Août | 12 septembre 2024 |
Septembre | 11 octobre 2024 |
Octobre | 14 novembre 2024 |
Novembre | 12 décembre 2024 |
Décembre | 13 janvier 2025 |
Eurotax vous aide dans les démarches liées à vos déclarations Intrastat / EMEBI (DEB) en France et dans l’UE.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Vous pouvez également consulter notre page dédiée à la DEB (EMEBI) / Intrastat.